| Максимальный пропил | 140 мм |
|---|---|
| Установленная мощность | 3 кВт |
| Толщина обрабатываемого материала | до 115 мм |
|---|---|
| Ширина обрабатываемого материала | до 115 мм |
| Длина обрабатываемого материала | не ограниченно |
| Мощность | 1,5 КВт |
| Макс. диаметр обрабатываемого бревна | 350 мм |
|---|---|
| Размер дисковой пилы | 900 мм |
| Мощность эл. двигателя пилы | 11 кВт |
| Мощность гидростанции | 2.2кВт |
| Максимальный диаметр бревна | 800 мм |
|---|---|
| Шаг пильной шины | Мощность эл.двигателя шины |
| Мощность эл.двигателя шины | 11 кВт |
| Мощность эл.двигателя шины | 2.2 кВт |
| Макс. диаметр обрабатываемого бревна | 650 мм |
|---|---|
| Мин. диаметр обрабатываемого бревна | 80 мм |
| Привод пильной шины | гидравлический |
| Мощность гидростанции | 18 кВт |
| Максимальный пропил, мм | 650 |
|---|---|
| Максимальная длина пиломатериала, мм | 6000 |
| Рабочий орган | шина |
| Мощность гидростанции рабочего органа, кВт | 18 |
| Макс. диаметр обрабатываемого бревна | 300 мм |
|---|---|
| Мин. диаметр обрабатываемого бревна | 80 мм |
| Макс. длина обрабатываемого бревна | 6000 мм |
| Мощность электродвигателя пилы | 11 кВт |
| Мин. диаметр обрабатываемого бревна | 50 мм |
|---|---|
| Макс. диаметр обрабатываемого бревна | 350 мм |
| Мощность эл. двигателя привода пилы | 7.6 кВт |
| Мощность гидростанции | 4 кВт |
| Мин. диаметр обрабатываемого бревна | 50 мм |
|---|---|
| Макс. диаметр обрабатываемого бревна | 350 мм |
| Мощность эл. двигателя привода пилы | 7.6 кВт |
| Мощность гидростанции | 2.2 кВт |
| Максимальный пропил, мм | 380 |
|---|---|
| Максимальная длина пиломатериала, мм | 6000 |
| Рабочий орган | шина |
| Размер рабочего органа, мм | 750 |
Маятниковые торцовочные станки изначально предназначались для поперечного распила разных по объему и сорту материалов. Обычно их используют на производствах деревообработки. Режущими инструментами служат ножи, круглые и ленточные пилы. Благодаря специально изготовленным кожухам, станки полностью бесшумны и безопасны в работе.
Каждое устройство для обработки дерева выполняет свою задачу. Так и станки придают заготовочному материалу стандартную длину. Инструмент применяют для поперечного деления и обработки торцов пиломатериала. Так станок придает продукции красивый вид и увеличивает цену изделия.
Купить торцовочный станок по дереву — разумное решение для главных и дополнительных лесопильных участков, промышленных цехов по производству столярных и мебельных изделий. Оснащение применяют для поперечного распила и обработки торцевых частей бруса, досок и строительного погонажа.
С помощью быстрой работы станка мастера легко добиваются:
Мастера предлагают торцовку по древесине, которая придает чистоту и гладкость срезу. Благодаря угловому делению легко выполнять внутреннюю отделку, строительные и декоративные элементы. При раскрое заготовок устраняют дефекты — так вы поднимаете цену готовой продукции.
Чтобы приобрести производительную торцовку, следуйте таким правилам перед покупкой:
Обращайте внимание и на параметры устройства:
Почему мы:
Почему с нами выгодно сотрудничать:
Выгодное сотрудничество
Быстрое изготовление оборудования (до 25 дней). Гарантия год, полное постгарантийное обслуживание, взаимовыгодный расчет.
Соответствие характеристикам
Оборудование по производительности будет полностью соответствовать техническому заданию, а так же будет сопровождаться технической документацией.
Доставка по России
Доставляем оборудование в любую точку РФ. Проведем пуско-наладочные работы на месте заказчика.
Порядок работы: